Вышка-тура М2 14.8 м со стабилизаторами (Б/блок и 11 секций)
Размер рабочей площадки, м | 1,0х2,0 |
Н (высота) конструкции общая, м | 14.8 |
Н (высота) настила, м | 13.8 |
Кол-во секций | 12 |
Нагрузка на рабочий настил, кгс | 400 |
Масса (кг) | 290 |
Примечание | Со стабилизаторами |
Цена на аренду (руб/мес) | 9500 |
- Описание
- Доставка
- Комплект поставки
Вышка-тура М2 14.8 м со стабилизаторами (Б/блок и 11 секций) — востребованная модель, обладающая отличной грузоподъемностью. Продуманная конструкция высокой прочности гарантирует безопасность эксплуатации оборудования. Так как она является сборно-разборной, проблем с транспортировкой и хранением после выполнения работ не возникнет. Это выгодное вложение 56200 руб., которое быстро себя оправдает. Вышка-тура М2 (1,0х2,0) и другие представленные модели оснащаются колесами для удобного перемещения по рабочей территории, что позволяет выполнять широкий спектр строительных и ремонтных задач на высоте. А также они характеризуются длительным сроком службы, так как имеют хорошую защиту от коррозии и других негативных воздействий.
| Количество промежуточных секций + базовый блок | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 12+1 | 13+1 | 14+1 | 15+1 | 16+1 | ||
| Вес в кг | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | |
| Общая высота в метрах | 2,8 | 4,0 | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 10,0 | 11,2 | 12,4 | 13,6 | 14,8 | 16,0 | 17,2 | 18,4 | 19,6 | 20,8 | |
| Высота до настила в метрах | 1,8 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 9,0 | 9,9 | 11,4 | 12,6 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,8 | |
| № по рисунку | Название детали (узла) | ||||||||||||||||
| 1 | База в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Объемная диагональ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Лестница секции | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 4 | Гантель | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 5 | Стяжка лестницы | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 6 | Лестница ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Гантель ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Стяжка ограждения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Перекладина ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Настил без люка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Стабилизаторы в сборе | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Отзывы о нас
КИРИЛЛОВ Владимир
Две строительные вышки для работы на высоте заказывал здесь в прошлом году. Купил их здесь очень выгодно, цены на них оказались на порядок дешевле...
ЮДИН Евгений
Неоднократно выручали нас, нам время от времени леса и вышки требовались на разные объекты, не всегда своими силами у нас получалось обходиться...
ВАСНЕВ Николай
Арендуем строительные леса, вышки, фасадную сетку и помосты в вашей компании постоянно. Сотрудничаем с вами уже давно, ваши условия нас...